Description
NUTRITIONAL INFORMATIONS
| Per/Pro 100g | Per/Pro barretta/bar/riegel (50g) | |
|---|---|---|
| Nutrition Information | ||
| Energy | 1388 kJ/333 kcal | 694 kJ/166 kcal |
| Fat | 13 g | 6,5 g |
| of which saturates | 4,3 g | 2,1 g |
| Carbohydrate | 21 g | 10,5 g |
| of which sugars | 2,9 g | 1,5 g |
| of which polyols | 16 g | 8 g |
| Fibre | 19 g | 9,5 g |
| Protein | 30 g | 15 g |
| Salt | 0,17 g | 0,08 g |






