Description
Average Contents
| 100 ml | % NRV* (100 ml) | Per/Pro 25 ml | % NRV* (25 ml) | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE CONTENTS | ||||
| Vitamin B6 | 5,6 mg | 400 | 1,4 mg | 100 |
| Magnesium | 1120 mg | 296 | 280 mg | 74 |
Nutritional Informations
| 100 ml | % NRV* (100 ml) | Per/Pro 25 ml | % NRV* (25 ml) | |
|---|---|---|---|---|
| Nutritional information | ||||
| Energy | 348 kJ/81 kcalkcal | 87 kJ/20 kcal | ||
| Fat | 0 g | 0 g | ||
| of which saturates | 0 g | 0 g | ||
| Carbohydrate | 15 g | 4 g | ||
| of which sugar | 15 g | 4 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | < 0,01 g | < 0,01 g |






