Description
Nutritional Informations
| 100 g | %VNR*/NRV | Per porzione/Serving (25g) | %VNR*/NRV | |
|---|---|---|---|---|
| Nutrition Information | ||||
| Energy | 1491 kJ/ 351 kcal | 373 kJ/ 88 kcal | ||
| Fat | 1,2 g | 0,3 g | ||
| of which saturates | 0,9 g | 0,2 g | ||
| Carbohydrate | 2,7 g | 0,7 g | ||
| of which sugars | 1,2 g | 0,3 g | ||
| Fibre | 1 g | 0,3 g | ||
| Protein | 82 g | 21 g | ||
| Salt | 0,62 g | 0,15 g | ||
| Thiamine | 2,2 mg | 50 | 0,55 mg | 50 |
| Riboflavin | 2,8 mg | 50 | 0,7 mg | 50 |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 50 | 0,7 mg | 50 |
| Nutrient Reference Values |






